<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sjochim.com</title>
	<atom:link href="http://www.sjochim.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjochim.com</link>
	<description>(almost) everything is about logic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 20:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intervallschachtelung</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=527</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Intervallschachtelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Das Prinzip der Intervallschachtelung gilt ausschließlich bei Ordnungsvollständigkeit, wie im Falle der reellen Zahlen. Sie besagt, dass der Durchschnitt der Gesamtheit von ineinander geschachtelten Intervallen nicht leer ist. Dabei heißt geschachtelt, dass das nächste Intervall immer komplett innerhalb des vorherigen liegen muss.
Seien  nicht leere Intervalle mit , dann ist .
Beweis:
 und daher . Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition der reellen Zahlen</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=515</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Definition of Important Sets]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Dedekindscher Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungsvervollständigung]]></category>
		<category><![CDATA[Reelle Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Eine geordnete Menge  ohne kleinstes Element, also nicht nach unten beschränkt, mit der Eigenschaft, dass  mit , dann kann diese geordnete Menge vervollständigt werden.
Dazu werden sogenannte Dedekindsche Schnitte verwendet:
Eine Menge  heißt Dedekindscher Schnitt in einer geordneten Menge , falls folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
1.  und
2.
2.  besitzt kein Maximum
Zu der geordneten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnung, Monotonie &amp; Intervalle</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=110</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalle]]></category>
		<category><![CDATA[Monotonie]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Eine Relation R in der Menge X heißt Halbordnung, wenn für x, y, z folgende Bedingungen erfüllt sind:
1. Transitivität:
2. Antisymmetrie:
Gilt zusätzlich noch:
3. Vergleichbarkeit:
dann spricht man von einer Totalordnung.
Typischerweise werden für Ordnungen die Symbole ≤ und ≥ verwendet, so dass sich für die Regeln am Beispiel ≤ Folgendes ergibt:
1.
2.
3. 
In  gilt diese Totalordnung n ≤ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binomialsatz</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=106</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Binomialkoeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Binomialsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Binomische Formel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Die Binomialkoeffizient  ist die Kardinalität, also die Anzahl an Elementen, eines Systems von k-elementigen Elementen einer n-elementigen Menge . Für beliebige  ensteht beim Ausmultiplizieren des Produktes von  eine Summe über alle Produkte . Somit gilt:
Für  ist der entsprechende Summand , womit gilt:
Somit gilt kurzgesagt:
Dies ist der sogenannte Binomialsatz, der üblicherweise auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endliche Summen und Produkte</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=101</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Endlich]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrische Summe]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Summen]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskopsumme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Für abelsche Gruppen (K, +) spielt die Summationsreihenfolge bei der Summation endlich vieler Elemente  keine Rolle. Sei M also eine endlich Menge mit &#124;M&#124; = m, dann gibt es eine Bijektion:
Für  gilt dann:
Oftmals sind die Elemente aus M eine Spanne von Zahlen a bis b mit . Dann gilt:
Für  gilt .
Für abelsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abelsche Gruppen &amp; Körper</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=98</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Linear Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Abelsch]]></category>
		<category><![CDATA[Assoziativität]]></category>
		<category><![CDATA[Distributivität]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Inverses Element]]></category>
		<category><![CDATA[Kommutativität]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Mengen]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrales Element]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Eine Menge M zusammen mit einer Funktion  ist eine abelsche Gruppe , falls gilt:
1. Kommutativität:
2. Assoziativität:
3. Neutrales Element e:
4. Inverses Element : 
Eine Menge K zusammen mit zwei Funktionen + und ∙  und zwei verschiedenen neutralen Elementen 0 und 1 heißt Körper, wenn gilt:
1. (K, +) ist abelsche Gruppen mit neutralem Element 0
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übung Äquivalenzrelation</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=96</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Äquivalenzrelation]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Seien M eine endliche Menge und ~ eine Äquivalenzrelation auf M, sodass alle Äquivalenzklassen die gleiche Kardinalität k haben. Wie viele Äquivalenzklassen gibt es? Wie viele solche Äquivalenzrelationen kann man auf der Menge  geben, wenn p eine Primzahl ist? Gibt es eine Äquivalenzrelation auf , bei der alle Äquivalenzklassen genau sieben Elemente haben?
Sei k [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übung Kardinalität</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=91</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Functions]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kardinalität]]></category>
		<category><![CDATA[Mengen]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Seien  mit . Zu zeigen ist, dass die Menge
die Kardinalität  hat.
Die Aufgabe ist vergleichbar mit folgendem Szenario:
Sei  eine Schule mit n Kindern und r Klassen. Jede Klasse j darf nur (und muss)  Kinder haben.
 ist die Menge der verschiedenen Klassenzusammenstellungen. Zum Beispiel für r=2 gilt  und damit . Dann gilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übungen Binomialkoeffizient</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=83</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Binomialkoeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[Summen]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[1. Seien  ein Tipp beim Lotto &#8220;6 aus 49&#8243; und k ≤ 6. Zu berechnen ist die Wahrscheinlichkeit w bei einer Ziehung genau k richtige Zahlen zu haben.
Sei X die Menge der sechs-elementigen Teilmengen mit k Treffern:
Seien darüber hinaus  die Menge der k-elementigen Teilmengen der Treffer und  die Menge an 6-k-elementigen Teilmengen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übung Abzählbarkeit</title>
		<link>http://www.sjochim.com/?p=81</link>
		<comments>http://www.sjochim.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Theory of Sets]]></category>
		<category><![CDATA[Abzählbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjochim.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[1. Zu zeigen ist, dass die Menge  aller endlichen Teilmengen von den natürlichen Zahlen abzählbar ist.
Es muss also gezeigt werden, dass eine injektive Abbildung  existiert. Es gilt:
 (also die Vereinigung der Mengensysteme mit den Mengen mit j Elementen für alle j aus )
Für eine Teilmenge A mit j Elementen  kann man die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjochim.com/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
